* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಕೃಷ್ಣನಗರ - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Wed, 04th February 2026 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 153930 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 141100 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಕೃಷ್ಣನಗರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15393 | ₹ 14717 | 4.59% |
| 8 Gram | ₹ 123144 | ₹ 117736 | 4.59% |
| 10 Gram | ₹ 153930 | ₹ 147170 | 4.59% |
| 50 Gram | ₹ 769650 | ₹ 735850 | 4.59% |
| 100 Gram | ₹ 1539300 | ₹ 1471700 | 4.59% |
| 1 Kg | ₹ 15393000 | ₹ 14717000 | 4.59% |
| 1 Tola | ₹ 169323 | ₹ 161887 | 4.59% |
ಕೃಷ್ಣನಗರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14110 | ₹ 13490 | 4.60% |
| 8 Gram | ₹ 112880 | ₹ 107920 | 4.60% |
| 10 Gram | ₹ 141100 | ₹ 134900 | 4.60% |
| 50 Gram | ₹ 705500 | ₹ 674500 | 4.60% |
| 100 Gram | ₹ 1411000 | ₹ 1349000 | 4.60% |
| 1 Kg | ₹ 14110000 | ₹ 13490000 | 4.60% |
| 1 Tola | ₹ 155210 | ₹ 148390 | 4.60% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಕೃಷ್ಣನಗರ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
|---|---|---|---|
| 2026-02-03 | ₹ 15393 ▲ 676 | ₹ 14110 ▲ 620 | ₹ 280000 ▼ -20000 |
| 2026-02-02 | ₹ 14717 ▼ -1341 | ₹ 13490 ▼ -1230 | ₹ 300000 ▼ -50000 |
| 2026-02-01 | ₹ 16058 ⇿ 0 | ₹ 14720 ⇿ 0 | ₹ 350000 ⇿ 0 |
| 2026-01-31 | ₹ 16058 ▼ -862 | ₹ 14720 ▼ -790 | ₹ 350000 ▼ -45000 |
| 2026-01-30 | ₹ 16920 ▼ -965 | ₹ 15510 ▼ -885 | ₹ 395000 ▼ -15000 |
| 2026-01-29 | ₹ 17885 ▲ 1177 | ₹ 16395 ▲ 1080 | ₹ 410000 ▲ 30000 |
| 2026-01-28 | ₹ 16708 ▲ 513 | ₹ 15315 ▲ 470 | ₹ 380000 ▲ 10000 |
| 2026-01-27 | ₹ 16195 ⇿ 0 | ₹ 14845 ⇿ 0 | ₹ 370000 ▲ 10000 |
| 2026-01-26 | ₹ 16195 ▲ 169 | ₹ 14845 ▲ 155 | ₹ 360000 ▲ 25000 |
| 2026-01-25 | ₹ 16026 ⇿ 0 | ₹ 14690 ⇿ 0 | ₹ 335000 ⇿ 0 |
ಕೃಷ್ಣನಗರ:ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
| ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|
| Gold Rate on February 01 | ₹ 16058 | ₹ 14720 |
| Gold Rate on February 03 | ₹ 15393 | ₹ 14110 |
| ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 16058 on February 01 | ₹ 14720 on February 01 |
| ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 14717 on February 02 | ₹ 13490 on February 02 |
| % ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | -4.14% | -4.14% |
| ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಬೀಳುತ್ತಿದೆ▼ | ಬೀಳುತ್ತಿದೆ▼ |
Advertisement
