* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಸಂಗ್ರೂರ್ - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Sun, 06th April 2025 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಂಜಾಬ್ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 90810 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 83250 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಸಂಗ್ರೂರ್:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9081 | ₹ 9179 | -1.07% |
8 Gram | ₹ 72648 | ₹ 73432 | -1.07% |
10 Gram | ₹ 90810 | ₹ 91790 | -1.07% |
50 Gram | ₹ 454050 | ₹ 458950 | -1.07% |
100 Gram | ₹ 908100 | ₹ 917900 | -1.07% |
1 Kg | ₹ 9081000 | ₹ 9179000 | -1.07% |
1 Tola | ₹ 99891 | ₹ 100969 | -1.07% |
ಸಂಗ್ರೂರ್:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8325 | ₹ 8415 | -1.07% |
8 Gram | ₹ 66600 | ₹ 67320 | -1.07% |
10 Gram | ₹ 83250 | ₹ 84150 | -1.07% |
50 Gram | ₹ 416250 | ₹ 420750 | -1.07% |
100 Gram | ₹ 832500 | ₹ 841500 | -1.07% |
1 Kg | ₹ 8325000 | ₹ 8415000 | -1.07% |
1 Tola | ₹ 91575 | ₹ 92565 | -1.07% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಸಂಗ್ರೂರ್:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
---|---|---|---|
2025-04-05 | ₹ 9081 ▼ -98 | ₹ 8325 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9179 ▼ -174 | ₹ 8415 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9353 ▲ 54 | ₹ 8575 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9299 ⇿ 0 | ₹ 8525 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9299 ▲ 93 | ₹ 8525 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9206 ▲ 71 | ₹ 8440 ▲ 65 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9135 ⇿ 0 | ₹ 8375 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9135 ▲ 22 | ₹ 8375 ▲ 20 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
2025-03-28 | ₹ 9113 ▲ 114 | ₹ 8355 ▲ 105 | ₹ 105000 ▲ 3000 |
2025-03-27 | ₹ 8999 ▲ 44 | ₹ 8250 ▲ 40 | ₹ 102000 ⇿ 0 |
ಸಂಗ್ರೂರ್:ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9299 | ₹ 8525 |
Gold Rate on April 05 | ₹ 9081 | ₹ 8325 |
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9353 on April 03 | ₹ 8575 on April 03 |
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9081 on April 05 | ₹ 8325 on April 05 |
% ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | -2.34% | -2.35% |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಬೀಳುತ್ತಿದೆ▼ | ಬೀಳುತ್ತಿದೆ▼ |
Advertisement