* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಸೋನಾಪುರ - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Sat, 13th December 2025 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 133200 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 122100 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಸೋನಾಪುರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13320 | ₹ 13075 | 1.87% |
| 8 Gram | ₹ 106560 | ₹ 104600 | 1.87% |
| 10 Gram | ₹ 133200 | ₹ 130750 | 1.87% |
| 50 Gram | ₹ 666000 | ₹ 653750 | 1.87% |
| 100 Gram | ₹ 1332000 | ₹ 1307500 | 1.87% |
| 1 Kg | ₹ 13320000 | ₹ 13075000 | 1.87% |
| 1 Tola | ₹ 146520 | ₹ 143825 | 1.87% |
ಸೋನಾಪುರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 12210 | ₹ 11985 | 1.88% |
| 8 Gram | ₹ 97680 | ₹ 95880 | 1.88% |
| 10 Gram | ₹ 122100 | ₹ 119850 | 1.88% |
| 50 Gram | ₹ 610500 | ₹ 599250 | 1.88% |
| 100 Gram | ₹ 1221000 | ₹ 1198500 | 1.88% |
| 1 Kg | ₹ 12210000 | ₹ 11985000 | 1.88% |
| 1 Tola | ₹ 134310 | ₹ 131835 | 1.88% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಸೋನಾಪುರ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
|---|---|---|---|
| 2025-12-12 | ₹ 13320 ▲ 245 | ₹ 12210 ▲ 225 | ₹ 215000 ▲ 6000 |
| 2025-12-11 | ₹ 13075 ▲ 44 | ₹ 11985 ▲ 40 | ₹ 209000 ▲ 2000 |
| 2025-12-10 | ₹ 13031 ▲ 22 | ₹ 11945 ▲ 20 | ₹ 207000 ▲ 8000 |
| 2025-12-09 | ₹ 13009 ▼ -33 | ₹ 11925 ▼ -30 | ₹ 199000 ▲ 1000 |
| 2025-12-08 | ₹ 13042 ▲ 27 | ₹ 11955 ▲ 25 | ₹ 198000 ▲ 2100 |
| 2025-12-07 | ₹ 13015 ⇿ 0 | ₹ 11930 ⇿ 0 | ₹ 195900 ⇿ 0 |
| 2025-12-06 | ₹ 13015 ▲ 22 | ₹ 11930 ▲ 20 | ₹ 195900 ▼ -100 |
| 2025-12-05 | ₹ 12993 ▲ 27 | ₹ 11910 ▲ 25 | ₹ 196000 ▼ -4000 |
| 2025-12-04 | ₹ 12966 ▼ -92 | ₹ 11885 ▼ -85 | ₹ 200000 ▼ -1000 |
| 2025-12-03 | ₹ 13058 ▲ 71 | ₹ 11970 ▲ 65 | ₹ 201000 ▲ 5000 |
ಸೋನಾಪುರ:ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
| ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|
| Gold Rate on December 01 | ₹ 13048 | ₹ 11960 |
| Gold Rate on December 12 | ₹ 13320 | ₹ 12210 |
| ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 13320 on December 12 | ₹ 12210 on December 12 |
| ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 12966 on December 04 | ₹ 11885 on December 04 |
| % ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | 2.08% | 2.09% |
| ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ |
Advertisement
