* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಶ್ರೀನಗರ - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Tue, 01st July 2025 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 90350 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 98550 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಶ್ರೀನಗರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9035 | ₹ 8930 | 1.18% |
8 Gram | ₹ 72280 | ₹ 71440 | 1.18% |
10 Gram | ₹ 90350 | ₹ 89300 | 1.18% |
50 Gram | ₹ 451750 | ₹ 446500 | 1.18% |
100 Gram | ₹ 903500 | ₹ 893000 | 1.18% |
1 Kg | ₹ 9035000 | ₹ 8930000 | 1.18% |
1 Tola | ₹ 99385 | ₹ 98230 | 1.18% |
ಶ್ರೀನಗರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9855 | ₹ 9741 | 1.17% |
8 Gram | ₹ 78840 | ₹ 77928 | 1.17% |
10 Gram | ₹ 98550 | ₹ 97410 | 1.17% |
50 Gram | ₹ 492750 | ₹ 487050 | 1.17% |
100 Gram | ₹ 985500 | ₹ 974100 | 1.17% |
1 Kg | ₹ 9855000 | ₹ 9741000 | 1.17% |
1 Tola | ₹ 108405 | ₹ 107151 | 1.17% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಶ್ರೀನಗರ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
---|---|---|---|
2025-07-01 | ₹ 9035 ▲ 105 | ₹ 9855 ▲ 114 | ₹ 110000 ▲ 2300 |
2025-06-30 | ₹ 8930 ▼ -15 | ₹ 9741 ▼ -16 | ₹ 107700 ▼ -100 |
2025-06-29 | ₹ 8945 ⇿ 0 | ₹ 9757 ⇿ 0 | ₹ 107800 ⇿ 0 |
2025-06-28 | ₹ 8945 ▼ -55 | ₹ 9757 ▼ -60 | ₹ 107800 ▼ -100 |
2025-06-27 | ₹ 9000 ▼ -85 | ₹ 9817 ▼ -93 | ₹ 107900 ▼ -100 |
2025-06-26 | ₹ 9085 ⇿ 0 | ₹ 9910 ⇿ 0 | ₹ 108000 ⇿ 0 |
2025-06-25 | ₹ 9085 ▼ -25 | ₹ 9910 ▼ -27 | ₹ 108000 ▼ -1000 |
2025-06-24 | ₹ 9110 ▼ -135 | ₹ 9937 ▼ -147 | ₹ 109000 ▼ -1000 |
2025-06-23 | ₹ 9245 ▼ -5 | ₹ 10084 ▼ -6 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-06-22 | ₹ 9250 ⇿ 0 | ₹ 10090 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
ಶ್ರೀನಗರ:ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9035 on July 01 | ₹ 9855 on July 01 |
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9035 on July 01 | ₹ 9855 on July 01 |
% ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | 0.00% | 0.00% |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | No Change⇿ | No Change⇿ |
Advertisement