* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಸುರೇಂದ್ರ ನಗರ - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Mon, 19th May 2025 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಗುಜರಾತ್ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 95510 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 87550 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಸುರೇಂದ್ರ ನಗರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9551 | ₹ 9513 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 76408 | ₹ 76104 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 95510 | ₹ 95130 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 477550 | ₹ 475650 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 955100 | ₹ 951300 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 9551000 | ₹ 9513000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 105061 | ₹ 104643 | 0.40% |
ಸುರೇಂದ್ರ ನಗರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8755 | ₹ 8720 | 0.40% |
8 Gram | ₹ 70040 | ₹ 69760 | 0.40% |
10 Gram | ₹ 87550 | ₹ 87200 | 0.40% |
50 Gram | ₹ 437750 | ₹ 436000 | 0.40% |
100 Gram | ₹ 875500 | ₹ 872000 | 0.40% |
1 Kg | ₹ 8755000 | ₹ 8720000 | 0.40% |
1 Tola | ₹ 96305 | ₹ 95920 | 0.40% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಸುರೇಂದ್ರ ನಗರ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
---|---|---|---|
2025-05-19 | ₹ 9551 ▲ 38 | ₹ 8755 ▲ 35 | ₹ 98000 ▲ 1000 |
2025-05-18 | ₹ 9513 ⇿ 0 | ₹ 8720 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-17 | ₹ 9513 ⇿ 0 | ₹ 8720 ⇿ 0 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-16 | ₹ 9513 ▲ 120 | ₹ 8720 ▲ 110 | ₹ 97000 ⇿ 0 |
2025-05-15 | ₹ 9393 ▼ -213 | ₹ 8610 ▼ -195 | ₹ 97000 ▼ -900 |
2025-05-14 | ₹ 9606 ▼ -54 | ₹ 8805 ▼ -50 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-13 | ₹ 9660 ▼ -28 | ₹ 8855 ▼ -25 | ₹ 97900 ⇿ 0 |
2025-05-12 | ₹ 9688 ▼ -180 | ₹ 8880 ▼ -165 | ₹ 97900 ▼ -1100 |
2025-05-11 | ₹ 9868 ⇿ 0 | ₹ 9045 ⇿ 0 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
2025-05-10 | ₹ 9868 ▲ 33 | ₹ 9045 ▲ 30 | ₹ 99000 ⇿ 0 |
ಸುರೇಂದ್ರ ನಗರ:ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
---|---|---|
Gold Rate on May 01 | ₹ 9573 | ₹ 8775 |
Gold Rate on May 19 | ₹ 9551 | ₹ 8755 |
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9960 on May 08 | ₹ 9130 on May 08 |
ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9393 on May 15 | ₹ 8610 on May 15 |
% ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | -0.23% | -0.23% |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಬೀಳುತ್ತಿದೆ▼ | ಬೀಳುತ್ತಿದೆ▼ |
Advertisement