* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಸೂರಿ - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Mon, 07th April 2025 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 90380 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 82850 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಸೂರಿ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9038 | ₹ 9066 | -0.31% |
8 Gram | ₹ 72304 | ₹ 72528 | -0.31% |
10 Gram | ₹ 90380 | ₹ 90660 | -0.31% |
50 Gram | ₹ 451900 | ₹ 453300 | -0.31% |
100 Gram | ₹ 903800 | ₹ 906600 | -0.31% |
1 Kg | ₹ 9038000 | ₹ 9066000 | -0.31% |
1 Tola | ₹ 99418 | ₹ 99726 | -0.31% |
ಸೂರಿ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8285 | ₹ 8310 | -0.30% |
8 Gram | ₹ 66280 | ₹ 66480 | -0.30% |
10 Gram | ₹ 82850 | ₹ 83100 | -0.30% |
50 Gram | ₹ 414250 | ₹ 415500 | -0.30% |
100 Gram | ₹ 828500 | ₹ 831000 | -0.30% |
1 Kg | ₹ 8285000 | ₹ 8310000 | -0.30% |
1 Tola | ₹ 91135 | ₹ 91410 | -0.30% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಸೂರಿ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
---|---|---|---|
2025-04-07 | ₹ 9038 ▼ -28 | ₹ 8285 ▼ -25 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-06 | ₹ 9066 ⇿ 0 | ₹ 8310 ⇿ 0 | ₹ 94000 ⇿ 0 |
2025-04-05 | ₹ 9066 ▼ -98 | ₹ 8310 ▼ -90 | ₹ 94000 ▼ -5000 |
2025-04-04 | ₹ 9164 ▼ -174 | ₹ 8400 ▼ -160 | ₹ 99000 ▼ -4000 |
2025-04-03 | ₹ 9338 ▲ 54 | ₹ 8560 ▲ 50 | ₹ 103000 ▼ -2000 |
2025-04-02 | ₹ 9284 ⇿ 0 | ₹ 8510 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-04-01 | ₹ 9284 ▲ 93 | ₹ 8510 ▲ 85 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-03-31 | ₹ 9191 ▲ 71 | ₹ 8425 ▲ 65 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-30 | ₹ 9120 ⇿ 0 | ₹ 8360 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-03-29 | ₹ 9120 ▲ 22 | ₹ 8360 ▲ 20 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
ಸೂರಿ:ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
---|---|---|
Gold Rate on April 01 | ₹ 9284 | ₹ 8510 |
Gold Rate on April 07 | ₹ 9038 | ₹ 8285 |
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9338 on April 03 | ₹ 8560 on April 03 |
ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9038 on April 07 | ₹ 8285 on April 07 |
% ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | -2.65% | -2.64% |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಬೀಳುತ್ತಿದೆ▼ | ಬೀಳುತ್ತಿದೆ▼ |
Advertisement