* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಟುಟಿಕೋರಿನ್ - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Thu, 07th May 2026 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ತಮಿಳುನಾಡುದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 153830 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 141010 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15383 | ₹ 15328 | 0.36% |
| 8 Gram | ₹ 123064 | ₹ 122624 | 0.36% |
| 10 Gram | ₹ 153830 | ₹ 153280 | 0.36% |
| 50 Gram | ₹ 769150 | ₹ 766400 | 0.36% |
| 100 Gram | ₹ 1538300 | ₹ 1532800 | 0.36% |
| 1 Kg | ₹ 15383000 | ₹ 15328000 | 0.36% |
| 1 Tola | ₹ 169213 | ₹ 168608 | 0.36% |
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 14101 | ₹ 14050 | 0.36% |
| 8 Gram | ₹ 112808 | ₹ 112400 | 0.36% |
| 10 Gram | ₹ 141010 | ₹ 140500 | 0.36% |
| 50 Gram | ₹ 705050 | ₹ 702500 | 0.36% |
| 100 Gram | ₹ 1410100 | ₹ 1405000 | 0.36% |
| 1 Kg | ₹ 14101000 | ₹ 14050000 | 0.36% |
| 1 Tola | ₹ 155111 | ₹ 154550 | 0.36% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | ₹ 15383 ▲ 55 | ₹ 14101 ▲ 51 | ₹ 275000 ▲ 5000 |
| 2026-05-06 | ₹ 15328 ▲ 251 | ₹ 14050 ▲ 230 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-05-05 | ₹ 15077 ▼ -196 | ₹ 13820 ▼ -180 | ₹ 265000 ▼ -5000 |
| 2026-05-04 | ₹ 15273 ⇿ 0 | ₹ 14000 ⇿ 0 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-05-03 | ₹ 15273 ⇿ 0 | ₹ 14000 ⇿ 0 | ₹ 270000 ⇿ 0 |
| 2026-05-02 | ₹ 15273 ▼ -55 | ₹ 14000 ▼ -50 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-05-01 | ₹ 15328 ▼ -54 | ₹ 14050 ▼ -50 | ₹ 265000 ▼ -5000 |
| 2026-04-30 | ₹ 15382 ▲ 163 | ₹ 14100 ▲ 150 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-04-29 | ₹ 15219 ▼ -163 | ₹ 13950 ▼ -150 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-04-28 | ₹ 15382 ▼ -142 | ₹ 14100 ▼ -130 | ₹ 265000 ▼ -5000 |
ಟ್ಯುಟಿಕೋರಿನ್:ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
| ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15328 | ₹ 14050 |
| Gold Rate on May 07 | ₹ 15383 | ₹ 14101 |
| ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 15383 on May 07 | ₹ 14101 on May 07 |
| ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 15077 on May 05 | ₹ 13820 on May 05 |
| % ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | 0.36% | 0.36% |
| ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ |
Advertisement
