* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Mon, 14th July 2025 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರಾಖಂಡದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 91550 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 99860 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9155 | ₹ 9155 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 73240 | ₹ 73240 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 91550 | ₹ 91550 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 457750 | ₹ 457750 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 915500 | ₹ 915500 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9155000 | ₹ 9155000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 100705 | ₹ 100705 | 0.00% |
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9986 | ₹ 9986 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 79888 | ₹ 79888 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 99860 | ₹ 99860 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 499300 | ₹ 499300 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 998600 | ₹ 998600 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9986000 | ₹ 9986000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 109846 | ₹ 109846 | 0.00% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
---|---|---|---|
2025-07-13 | ₹ 9155 ⇿ 0 | ₹ 9986 ⇿ 0 | ₹ 115000 ⇿ 0 |
2025-07-12 | ₹ 9155 ▲ 65 | ₹ 9986 ▲ 71 | ₹ 115000 ▲ 4000 |
2025-07-11 | ₹ 9090 ▲ 55 | ₹ 9915 ▲ 60 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-10 | ₹ 9035 ▲ 20 | ₹ 9855 ▲ 22 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-09 | ₹ 9015 ▼ -60 | ₹ 9833 ▼ -66 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-08 | ₹ 9075 ▲ 50 | ₹ 9899 ▲ 55 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-07 | ₹ 9025 ▼ -50 | ₹ 9844 ▼ -54 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-06 | ₹ 9075 ⇿ 0 | ₹ 9898 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-05 | ₹ 9075 ▲ 10 | ₹ 9898 ▲ 10 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-04 | ₹ 9065 ▼ -55 | ₹ 9888 ▼ -60 | ₹ 110000 ▼ -1000 |
ಉಧಮ್ ಸಿಂಗ್ ನಗರ:ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9035 | ₹ 9855 |
Gold Rate on July 13 | ₹ 9155 | ₹ 9986 |
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9155 on July 12 | ₹ 9986 on July 12 |
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9015 on July 09 | ₹ 9833 on July 09 |
% ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | 1.33% | 1.33% |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ |
Advertisement