* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಉಧಂಪುರ - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Wed, 22nd October 2025 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 127350 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 116750 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಉಧಂಪುರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 12735 | ₹ 13292 | -4.19% |
8 Gram | ₹ 101880 | ₹ 106336 | -4.19% |
10 Gram | ₹ 127350 | ₹ 132920 | -4.19% |
50 Gram | ₹ 636750 | ₹ 664600 | -4.19% |
100 Gram | ₹ 1273500 | ₹ 1329200 | -4.19% |
1 Kg | ₹ 12735000 | ₹ 13292000 | -4.19% |
1 Tola | ₹ 140085 | ₹ 146212 | -4.19% |
ಉಧಂಪುರ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 11675 | ₹ 12185 | -4.19% |
8 Gram | ₹ 93400 | ₹ 97480 | -4.19% |
10 Gram | ₹ 116750 | ₹ 121850 | -4.19% |
50 Gram | ₹ 583750 | ₹ 609250 | -4.19% |
100 Gram | ₹ 1167500 | ₹ 1218500 | -4.19% |
1 Kg | ₹ 11675000 | ₹ 12185000 | -4.19% |
1 Tola | ₹ 128425 | ₹ 134035 | -4.19% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಉಧಂಪುರ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
---|---|---|---|
2025-10-22 | ₹ 12735 ▼ -557 | ₹ 11675 ▼ -510 | ₹ 162000 ▼ -8000 |
2025-10-21 | ₹ 13292 ▲ 208 | ₹ 12185 ▲ 190 | ₹ 170000 ▼ -2000 |
2025-10-20 | ₹ 13084 ▼ -17 | ₹ 11995 ▼ -15 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
2025-10-19 | ₹ 13101 ⇿ 0 | ₹ 12010 ⇿ 0 | ₹ 172000 ⇿ 0 |
2025-10-18 | ₹ 13101 ▼ -191 | ₹ 12010 ▼ -175 | ₹ 172000 ▼ -13000 |
2025-10-17 | ₹ 13292 ▲ 333 | ₹ 12185 ▲ 305 | ₹ 185000 ▼ -4000 |
2025-10-16 | ₹ 12959 ⇿ 0 | ₹ 11880 ⇿ 0 | ₹ 189000 ▼ -1000 |
2025-10-15 | ₹ 12959 ▲ 109 | ₹ 11880 ▲ 100 | ₹ 190000 ▲ 1000 |
2025-10-14 | ₹ 12850 ▲ 295 | ₹ 11780 ▲ 270 | ₹ 189000 ▲ 4000 |
2025-10-13 | ₹ 12555 ▲ 32 | ₹ 11510 ▲ 30 | ₹ 185000 ▲ 5000 |
ಉಧಂಪುರ:ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
---|---|---|
Gold Rate on October 01 | ₹ 11879 | ₹ 10890 |
Gold Rate on October 22 | ₹ 12735 | ₹ 11675 |
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 13292 on October 17 | ₹ 12185 on October 17 |
ಅಕ್ಟೋಬರ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 11819 on October 03 | ₹ 10835 on October 03 |
% ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | 7.21% | 7.21% |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ |
Advertisement