* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 152460 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 139750 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಉಜ್ಜಯಿನಿ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15246 | ₹ 15131 | 0.76% |
| 8 Gram | ₹ 121968 | ₹ 121048 | 0.76% |
| 10 Gram | ₹ 152460 | ₹ 151310 | 0.76% |
| 50 Gram | ₹ 762300 | ₹ 756550 | 0.76% |
| 100 Gram | ₹ 1524600 | ₹ 1513100 | 0.76% |
| 1 Kg | ₹ 15246000 | ₹ 15131000 | 0.76% |
| 1 Tola | ₹ 167706 | ₹ 166441 | 0.76% |
ಉಜ್ಜಯಿನಿ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13975 | ₹ 13870 | 0.76% |
| 8 Gram | ₹ 111800 | ₹ 110960 | 0.76% |
| 10 Gram | ₹ 139750 | ₹ 138700 | 0.76% |
| 50 Gram | ₹ 698750 | ₹ 693500 | 0.76% |
| 100 Gram | ₹ 1397500 | ₹ 1387000 | 0.76% |
| 1 Kg | ₹ 13975000 | ₹ 13870000 | 0.76% |
| 1 Tola | ₹ 153725 | ₹ 152570 | 0.76% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಉಜ್ಜಯಿನಿ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
|---|---|---|---|
| 2026-05-07 | ₹ 15246 ▲ 115 | ₹ 13975 ▲ 105 | ₹ 270000 ▲ 5000 |
| 2026-05-06 | ₹ 15131 ▲ 213 | ₹ 13870 ▲ 195 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-05-05 | ₹ 14918 ▼ -44 | ₹ 13675 ▼ -40 | ₹ 255000 ▼ -10000 |
| 2026-05-04 | ₹ 14962 ▼ -131 | ₹ 13715 ▼ -120 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-05-03 | ₹ 15093 ⇿ 0 | ₹ 13835 ⇿ 0 | ₹ 265000 ⇿ 0 |
| 2026-05-02 | ₹ 15093 ▲ 55 | ₹ 13835 ▲ 50 | ₹ 265000 ▲ 10000 |
| 2026-05-01 | ₹ 15038 ▼ -28 | ₹ 13785 ▼ -25 | ₹ 255000 ▲ 5000 |
| 2026-04-30 | ₹ 15066 ▲ 22 | ₹ 13810 ▲ 20 | ₹ 250000 ▼ -5000 |
| 2026-04-29 | ₹ 15044 ▼ -147 | ₹ 13790 ▼ -135 | ₹ 255000 ▼ -5000 |
| 2026-04-28 | ₹ 15191 ▼ -251 | ₹ 13925 ▼ -230 | ₹ 260000 ⇿ 0 |
ಉಜ್ಜಯಿನಿ:ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
| ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|
| Gold Rate on May 01 | ₹ 15038 | ₹ 13785 |
| Gold Rate on May 07 | ₹ 15246 | ₹ 13975 |
| ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 15246 on May 07 | ₹ 13975 on May 07 |
| ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 14918 on May 05 | ₹ 13675 on May 05 |
| % ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | 1.38% | 1.38% |
| ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ |
Advertisement
