* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 82090 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 75250 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಉಮರಿಯಾ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8209 | ₹ 8123 | 1.06% |
8 Gram | ₹ 65672 | ₹ 64984 | 1.06% |
10 Gram | ₹ 82090 | ₹ 81230 | 1.06% |
50 Gram | ₹ 410450 | ₹ 406150 | 1.06% |
100 Gram | ₹ 820900 | ₹ 812300 | 1.06% |
1 Kg | ₹ 8209000 | ₹ 8123000 | 1.06% |
1 Tola | ₹ 90299 | ₹ 89353 | 1.06% |
ಉಮರಿಯಾ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7525 | ₹ 7450 | 1.01% |
8 Gram | ₹ 60200 | ₹ 59600 | 1.01% |
10 Gram | ₹ 75250 | ₹ 74500 | 1.01% |
50 Gram | ₹ 376250 | ₹ 372500 | 1.01% |
100 Gram | ₹ 752500 | ₹ 745000 | 1.01% |
1 Kg | ₹ 7525000 | ₹ 7450000 | 1.01% |
1 Tola | ₹ 82775 | ₹ 81950 | 1.01% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಉಮರಿಯಾ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
---|---|---|---|
2025-01-22 | ₹ 8209 ▲ 86 | ₹ 7525 ▲ 75 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-21 | ₹ 8123 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8123 ▲ 12 | ₹ 7450 ▲ 15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8111 ⇿ 0 | ₹ 7435 ⇿ 0 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-18 | ₹ 8111 ▼ -16 | ₹ 7435 ▼ -15 | ₹ 96500 ⇿ 0 |
2025-01-17 | ₹ 8127 ▲ 65 | ₹ 7450 ▲ 60 | ₹ 96500 ▲ 1000 |
2025-01-16 | ₹ 8062 ▲ 55 | ₹ 7390 ▲ 50 | ₹ 95500 ▲ 2000 |
2025-01-15 | ₹ 8007 ▲ 11 | ₹ 7340 ▲ 10 | ₹ 93500 ▲ 1000 |
2025-01-14 | ₹ 7996 ▼ -11 | ₹ 7330 ▼ -10 | ₹ 92500 ▼ -2000 |
2025-01-13 | ₹ 8007 ▲ 43 | ₹ 7340 ▲ 40 | ₹ 94500 ▲ 1000 |
ಉಮರಿಯಾ:ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7800 | ₹ 7150 |
Gold Rate on January 22 | ₹ 8209 | ₹ 7525 |
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 8209 on January 22 | ₹ 7525 on January 22 |
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 7800 on January 01 | ₹ 7150 on January 01 |
% ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | 5.24% | 5.24% |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ |
Advertisement