* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 152550 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 139850 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಉನ್ನಾವೊ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 15255 | ₹ 15004 | 1.67% |
| 8 Gram | ₹ 122040 | ₹ 120032 | 1.67% |
| 10 Gram | ₹ 152550 | ₹ 150040 | 1.67% |
| 50 Gram | ₹ 762750 | ₹ 750200 | 1.67% |
| 100 Gram | ₹ 1525500 | ₹ 1500400 | 1.67% |
| 1 Kg | ₹ 15255000 | ₹ 15004000 | 1.67% |
| 1 Tola | ₹ 167805 | ₹ 165044 | 1.67% |
ಉನ್ನಾವೊ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
| ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
|---|---|---|---|
| 1 Gram | ₹ 13985 | ₹ 13755 | 1.67% |
| 8 Gram | ₹ 111880 | ₹ 110040 | 1.67% |
| 10 Gram | ₹ 139850 | ₹ 137550 | 1.67% |
| 50 Gram | ₹ 699250 | ₹ 687750 | 1.67% |
| 100 Gram | ₹ 1398500 | ₹ 1375500 | 1.67% |
| 1 Kg | ₹ 13985000 | ₹ 13755000 | 1.67% |
| 1 Tola | ₹ 153835 | ₹ 151305 | 1.67% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಉನ್ನಾವೊ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
| ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | ₹ 15255 ▲ 251 | ₹ 13985 ▲ 230 | ₹ 245000 ▲ 5000 |
| 2026-08-07 | ₹ 15004 ▲ 18 | ₹ 13755 ▲ 15 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-06 | ₹ 14986 ▲ 396 | ₹ 13740 ▲ 365 | ₹ 240000 ⇿ 0 |
| 2026-08-05 | ₹ 14590 ▲ 175 | ₹ 13375 ▲ 160 | ₹ 240000 ▲ 5000 |
| 2026-08-04 | ₹ 14415 ▼ -22 | ₹ 13215 ▼ -20 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-03 | ₹ 14437 ⇿ 0 | ₹ 13235 ▲ 10 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-02 | ₹ 14437 ⇿ 0 | ₹ 13225 ⇿ 0 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-08-01 | ₹ 14437 ▼ -38 | ₹ 13225 ▼ -45 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-31 | ₹ 14475 ▲ 27 | ₹ 13270 ▲ 25 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
| 2026-07-30 | ₹ 14448 ▲ 82 | ₹ 13245 ▲ 75 | ₹ 235000 ⇿ 0 |
ಉನ್ನಾವೊ:ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
| ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
|---|---|---|
| Gold Rate on August 01 | ₹ 14437 | ₹ 13225 |
| Gold Rate on August 08 | ₹ 15255 | ₹ 13985 |
| ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 15255 on August 08 | ₹ 13985 on August 08 |
| ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 14415 on August 04 | ₹ 13215 on August 04 |
| % ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | 5.67% | 5.75% |
| ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ |
Advertisement
