* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Wed, 29th January 2025 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 81930 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 75100 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 8193 | ₹ 8225 | -0.39% |
8 Gram | ₹ 65544 | ₹ 65800 | -0.39% |
10 Gram | ₹ 81930 | ₹ 82250 | -0.39% |
50 Gram | ₹ 409650 | ₹ 411250 | -0.39% |
100 Gram | ₹ 819300 | ₹ 822500 | -0.39% |
1 Kg | ₹ 8193000 | ₹ 8225000 | -0.39% |
1 Tola | ₹ 90123 | ₹ 90475 | -0.39% |
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 7510 | ₹ 7540 | -0.40% |
8 Gram | ₹ 60080 | ₹ 60320 | -0.40% |
10 Gram | ₹ 75100 | ₹ 75400 | -0.40% |
50 Gram | ₹ 375500 | ₹ 377000 | -0.40% |
100 Gram | ₹ 751000 | ₹ 754000 | -0.40% |
1 Kg | ₹ 7510000 | ₹ 7540000 | -0.40% |
1 Tola | ₹ 82610 | ₹ 82940 | -0.40% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
---|---|---|---|
2025-01-28 | ₹ 8193 ▼ -32 | ₹ 7510 ▼ -30 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-01-27 | ₹ 8225 ▼ -17 | ₹ 7540 ▼ -15 | ₹ 104000 ▼ -1000 |
2025-01-26 | ₹ 8242 ⇿ 0 | ₹ 7555 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-01-25 | ₹ 8242 ⇿ 0 | ₹ 7555 ⇿ 0 | ₹ 105000 ⇿ 0 |
2025-01-24 | ₹ 8242 ▲ 33 | ₹ 7555 ▲ 30 | ₹ 105000 ▲ 1000 |
2025-01-23 | ₹ 8209 ⇿ 0 | ₹ 7525 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-01-22 | ₹ 8209 ▲ 86 | ₹ 7525 ▲ 75 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-01-21 | ₹ 8123 ⇿ 0 | ₹ 7450 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-01-20 | ₹ 8123 ▲ 12 | ₹ 7450 ▲ 15 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
2025-01-19 | ₹ 8111 ⇿ 0 | ₹ 7435 ⇿ 0 | ₹ 104000 ⇿ 0 |
ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ:ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
---|---|---|
Gold Rate on January 01 | ₹ 7800 | ₹ 7150 |
Gold Rate on January 28 | ₹ 8193 | ₹ 7510 |
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 8242 on January 24 | ₹ 7555 on January 24 |
ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 7800 on January 01 | ₹ 7150 on January 01 |
% ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | 5.04% | 5.03% |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ |
Advertisement