* Gold rates are reflective of market trends and interest rates. They do not include GST, TCS and other levies. For the latest and exact prices contact your local jeweller. Making charges may apply.
ದಮನ್ ಮತ್ತು ದಿಯು - ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ (Sun, 13th July 2025 )
ಇಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನವನ್ನು ಅದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧನವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳ ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಏರಿಳಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ದಮನ್ & ಡಿಯುದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಚಿನ್ನದ ದರ 10 ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 91400 ಮತ್ತು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗೆ ₹ 99710 ಆಗಿದೆ.
Advertisement
ದಮನ್ & ಡಿಯು:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9140 | ₹ 9140 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 73120 | ₹ 73120 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 91400 | ₹ 91400 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 457000 | ₹ 457000 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 914000 | ₹ 914000 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9140000 | ₹ 9140000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 100540 | ₹ 100540 | 0.00% |
ದಮನ್ & ಡಿಯು:ಇಂದು ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (INR)
ಪ್ರಮಾಣ | ಇಂದು 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ನಿನ್ನೆ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | ದೈನಂದಿನ ಬೆಲೆ ಬದಲಾವಣೆ |
---|---|---|---|
1 Gram | ₹ 9971 | ₹ 9971 | 0.00% |
8 Gram | ₹ 79768 | ₹ 79768 | 0.00% |
10 Gram | ₹ 99710 | ₹ 99710 | 0.00% |
50 Gram | ₹ 498550 | ₹ 498550 | 0.00% |
100 Gram | ₹ 997100 | ₹ 997100 | 0.00% |
1 Kg | ₹ 9971000 | ₹ 9971000 | 0.00% |
1 Tola | ₹ 109681 | ₹ 109681 | 0.00% |
ಮೆಟ್ರೋ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪುಣೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ದರ
- » ಕೊಯಮತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಮಧುರೈನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
- » ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ
ಇತರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ದರ
ದಮನ್ & ಡಿಯು:ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳ ಚಿನ್ನದ ದರ
ದಿನಾಂಕ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ | 1 KG ಬೆಳ್ಳಿ |
---|---|---|---|
2025-07-13 | ₹ 9140 ⇿ 0 | ₹ 9971 ⇿ 0 | ₹ 115000 ⇿ 0 |
2025-07-12 | ₹ 9140 ▲ 65 | ₹ 9971 ▲ 71 | ₹ 115000 ▲ 4000 |
2025-07-11 | ₹ 9075 ▲ 55 | ₹ 9900 ▲ 60 | ₹ 111000 ▲ 1000 |
2025-07-10 | ₹ 9020 ▲ 20 | ₹ 9840 ▲ 22 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-09 | ₹ 9000 ▼ -60 | ₹ 9818 ▼ -66 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-08 | ₹ 9060 ▲ 50 | ₹ 9884 ▲ 55 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-07 | ₹ 9010 ▼ -50 | ₹ 9829 ▼ -54 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-06 | ₹ 9060 ⇿ 0 | ₹ 9883 ⇿ 0 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-05 | ₹ 9060 ▲ 10 | ₹ 9883 ▲ 10 | ₹ 110000 ⇿ 0 |
2025-07-04 | ₹ 9050 ▼ -55 | ₹ 9873 ▼ -60 | ₹ 110000 ▼ -1000 |
ದಮನ್ & ಡಿಯು:ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿ
ಅಂಶ | 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ | 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ |
---|---|---|
Gold Rate on July 01 | ₹ 9020 | ₹ 9840 |
Gold Rate on July 13 | ₹ 9140 | ₹ 9971 |
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9140 on July 12 | ₹ 9971 on July 12 |
ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ | ₹ 9000 on July 09 | ₹ 9818 on July 09 |
% ಚಿನ್ನದ ದರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ | 1.33% | 1.33% |
ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ | ಏರುತ್ತಿದೆ▲ |
Advertisement